gpio制御
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン | ||
gpio制御 [2021/12/10 12:58] – makotoa67 | gpio制御 [2021/12/10 13:14] (現在) – makotoa67 | ||
---|---|---|---|
行 11: | 行 11: | ||
などもすべて自作のGPIO制御部にて実施したかったが、GPIO系の制御レジスタの制御のみでは駄目で(仕様としてはできそうだったのだが)、結局、sysfsの助けを借りて、初期化時はsysfsを用いてポートの初期化を行い、ポートの変化の箇所だけmmap経由でのGPIOレジスタReadとすることで応答速度を確保。 | などもすべて自作のGPIO制御部にて実施したかったが、GPIO系の制御レジスタの制御のみでは駄目で(仕様としてはできそうだったのだが)、結局、sysfsの助けを借りて、初期化時はsysfsを用いてポートの初期化を行い、ポートの変化の箇所だけmmap経由でのGPIOレジスタReadとすることで応答速度を確保。 | ||
- | |||
- | |||
行 24: | 行 22: | ||
[[https:// | [[https:// | ||
- | # 我ながら、libgpiodにたどり着くの、遅い。 | + | __//我ながら、libgpiodにたどり着くの、遅い。 |
- | # 振り返ってみると、Jetson NanoでGPIOと格闘していたのは...2021年1月ごろ。そのときにはlibgpiodの存在に気づきたかった。 | + | 振り返ってみると、Jetson NanoでGPIOと格闘していたのは...2021年1月ごろ。そのときにはlibgpiodの存在に気づきたかった。 |
- | # 結構試行錯誤したような記憶が。。。 | + | 結構試行錯誤したような記憶が。。。// |
+ | __ | ||
なので、JetsonシリーズのGPIO制御ということでQiitaに投稿([[https:// | なので、JetsonシリーズのGPIO制御ということでQiitaに投稿([[https:// | ||
行 39: | 行 38: | ||
というところ。 | というところ。 | ||
- | ちなみに、この時間は、トリガとなる入力ポートの変化から、それを検知して他のポートの出力ポートに出力するまでの時間をおシロで計測した時間。 | + | ちなみに、この時間は、トリガとなる入力ポートの変化から、それを検知して他のポートの出力ポートに出力するまでの時間をオシロで計測した時間。 |
この計測をした際に、特に、他のプロセスを動かしていたわけではないが、何か動いていたかもしれないので、参考値ということで。 | この計測をした際に、特に、他のプロセスを動かしていたわけではないが、何か動いていたかもしれないので、参考値ということで。 |
gpio制御.1639108706.txt.gz · 最終更新: 2021/12/10 12:58 by makotoa67